A cidade de São Paulo já tem mais de 2 milhões de idosos — um crescimento de 51,1% entre 2010 e 2022, segundo o IBGE (via Agência Brasil). É por isso que ter uma casa de repouso confiável e acessível na família importa cada vez mais.



Acolhimentos
Anos de atividade
+
Membros nas equipes
Unidades Parceiras
Cristiana Moreira
Familiar de residente – Casa de Repouso na Mooca – SP
Dona Alzira
Residente – Casa de Repouso em Interlagos – SP
Leonardo Kennedy
Neto de residente – Casa de Repouso em Santo André – SP
Janaina Freitas
Familiar de residente – Casa de Repouso no Jabaquara – SP

Felicidade é a chave da saúde
| Casa de Repouso | Asilo Tradicional | Home Care | |
|---|---|---|---|
| Custo | A partir de R$2.900/mês | Geralmente filantrópico, sem custo fixo, vagas limitadas | Normalmente o mais caro, cobrado por hora/turno de cuidador |
| Público-alvo | Idosos que buscam estrutura completa com custo acessível | Pessoas em vulnerabilidade social, sem vínculo familiar ou renda | Quem prefere manter o idoso na própria casa |
| Equipe e estrutura | Cuidadores 24h, enfermagem, fisioterapia e nutrição no local | Varia bastante conforme recursos da instituição | Geralmente 1 cuidador por vez, sem estrutura clínica no local |
| Modalidades | Moradia fixa, estadia temporária e day-care | Normalmente só moradia fixa | Só domiciliar |
| Regulamentação | Em sua maioria são Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI) | Regulamentação e fiscalização variam por instituição | Depende do vínculo do cuidador (autônomo ou empresa) |




